Elektrodrążarki drutowe o dużej wytrzymałości z dzielonym zespołem (WEDM-MS) (LTW810A 100A)
LITONG precyzyjne MS-WEDM to wysokiej klasy MS-WEDM o doskonałej wydajności kosztowej. Może całkowicie zastąpić tradycyjny HS-WEDM i częściowo zastąpić LS-WEDM. LITONG MS-WEDM są odpowiednie do wszystkich rodzajów czarnego metalu, miedzi i stopów miedzi, aluminium i stopów, stali wolframowej, stopu tytanu, stali matrycowej itp. Innych materiałów precyzyjnych części i obróbki narzędzi.
Opis produktu
Opis
LITONG Precision Heavy Duty Split Unit Wire EDM istnieje, aby sprostać wymaganiom wszystkich różnych rynków
funkcje
Generator i sterowanie CNC, struktura mechaniczna, automatyczne gwintowanie drutu, funkcja przetwarzania, próbka.
Zalety
● Uniwersalne: Odpowiednie do cięcia drutem i obróbki wyładowczej większości przewodzących materiałów litych.
● Wysoka wydajność: najwyższa wydajność jednego cięcia wynosi 300 mm 2 / min, najwyższa wydajność jednego cięcia i dwóch napraw wynosi 6000 mm 2 / godzinę.
● Wysoka precyzja: dokładność sterowania w pętli zamkniętej ≤ ± 3 μm.
● Niska chropowatość: stal matrycowa Ra≤0,8μm, stal wolframowa Ra<0,5μm
● Przyjazny interfejs człowiek-maszyna:
Automatyczne generowanie wielu procedur cięcia
Programowanie oprogramowania AUTOCAD
Potężna kontrola oparta na grafice
Szybka nauka, łatwa obsługa
● Potężna funkcja komunikacyjna: obsługa interfejsu USB, interfejsu sieciowego RJ-45, portu szeregowego RS-232
Parametry
Główne parametry techniczne obrabiarki:
CZĘŚCIOWE IMIĘ | JEDNOSTKA | LTW810A | LTW100A | ||
Podstawowe parametry hosta maszyny | ROZMIAR TABELI | mm | 1480x1030 | 1700 × 1180 | |
Współrzędne skoku osi XY | mm | 1000x800 | 1200 × 1000 | ||
Koordynuje skok osi UV | mm | 36x36 | 36x36 | ||
Współrzędne skoku osi Z. | mm | 400 | 400 | ||
CAŁKOWITE WYMIARY | mm | 2320Lx2080Wx2160H | 3000L × 3000W × 2500H | ||
Całkowita waga obrabiarki | kg | 5000 | 6500 | ||
Średnica drutu elektrodowego | mm | f0,12-0,20 | f0,12-0,20 | ||
Maks. Obróbka stożkowa | ° / mm | ± 6/80 | ± 6/80 | ||
Maks. Grubość obróbki | mm | 400 (600) | 400 (600) | ||
Rozmiar zbiornika płynu (wnęka wewnętrzna) | mm | 1560x1100 | 1800 × 1300 | ||
Maks. Waga przedmiotu obrabianego | kg | 5000 | 6500 | ||
Precyzyjne pozycjonowanie | Chińska norma krajowa | X / Y | mm | 0,016 / 0,014 | |
Standard JIS | X / Y | mm | ± 0,008 / ± 0,007 | ||
Powtarzalność pozycjonowania | Chińska norma krajowa | X / Y | mm | 0,008 / 0,007 | |
Standard JIS | X / Y | mm | ± 0,006 | ||
Parametry instalacji elektrycznej | Maks. Prąd roboczy | ZA | 8 | ||
Maks. Prędkość obróbki | mm 2 ∕ min | ≥250 | |||
Optymalna chropowatość powierzchni Ra | μm | Ra≤1,0 | |||
Całkowita moc elektryczna | KVA | 4/5 | |||
Serwo min. Odpowiednik impulsu | μm | 1 | |||
Rozmiar szafki elektrycznej CNC | mm | 580x800x1780 | |||
Zbiornik wodny | Głośność / moc | L, KVA | 80 l / 0,37 kVA | ||
Rozmiar rdzenia papieru filtracyjnego / Dokładność filtra | mm | f150xf3x340 / 0,005 |
Podanie
LITONG WEDM-MS nadają się do wszystkich rodzajów czarnego metalu, miedzi i stopów miedzi, aluminium i stopów, stali wolframowej, stopu tytanu, stali matrycowej itp. Innych materiałów precyzyjnych części i obróbki narzędzi, szeroko stosowanych w maszynach, elektronice, lotnictwie, Przemysł wojskowy, stoczniowy, samochodowy, sprzęt AGD, materiały budowlane, narzędzia i inne branże.